ติ๊ป อีกภาพครับ...สักขีพยานว่าอดัมรับเสื้อทีมของผมไปก่อนแล้ว(ของเขาจะให้ผมในงานแจกรางวัล หลังจากใส่ขึ้นรับถ้วย สงสัยจะเอามาตัวเดียว55)

ทีแรกคิดว่าอายุจะเป็นอุปสรรคในการยิงโปรดัคชั่น เห็นซีเนียร์ฟิลิปปินส์สองคนนี้แล้ว คงต้องเปลี่ยนความคิด...แกยิงเข้าไปได้ยังไง สุดยอดจริงๆ
Australasia 2007
http://www.thpsa.com Shooter Verification Stage Result Overall Result Team Result
Last updated: Saturday, December 08, 2007
Overall Result
Search Criteria
1 287 TYC, Adam 100.00 1,699.57 CZE
2 345 Hobdell, Angus 91.01 1,546.72 UNI
3 488 Nagy, Ernest 84.99 1,444.52 SLO
4 406 Torrevillas, Daniel 83.93 1,426.53 PHI Senior
5 477 Anglo, Wilfredo 81.70 1,388.52 PHI Senior 6 436 Gino, Leonardo 81.32 1,382.10 PHI
7 486 Penov, Anton 80.08 1,360.95 SLO
8 540 Fernandez, Ismael 79.72 1,354.97 PHI
9 426 Laya, John Alexander 77.41 1,315.62 PHI Junior
10 491 Michalak, Norbert 77.37 1,314.98 SLO
11 27 Wattanaboon, Sunan 75.63 1,285.35 THA M DMD
12 30 Satdhanon, Sittichai 75.18 1,277.77 THA M
13 483 Teh, Kah Hoon, Peter 72.58 1,233.58 SIN
14 487 Nagy, Ernest Jun. 72.14 1,226.00 SLO Junior
15 550 Hrnciarik, Andrej 72.10 1,225.47 SLO Junior
16 16 Sedy, Roman 72.05 1,224.50 CZE RO
17 431 Flores, Juan Paulo 72.00 1,223.64 PHI Junior
18 516 Pongsangiam, Soratat 71.72 1,218.91 THA M
19 551 Ragozin, Alexey 71.53 1,215.78 RUS
20 143 Alexander, Vaughan 71.13 1,208.94 AUS
21 43 Jeanwanalee, Manit 68.92 1,171.39 THA M
22 489 Pavlik, Jan 68.72 1,167.96 SLO
23 351 Supartono, Agus 68.60 1,165.92 IND
24 131 Langley, Paul 68.34 1,161.55 AUS
25 404 Agustin, Christopher 68.29 1,160.70 PHI
26 24 Sudhinaraset, Khanet 68.01 1,155.90 THA M
27 14 Chairopoulos, Stefanos 66.77 1,134.78 GRE RO
28 383 Susanto, Tri 66.52 1,130.59 IND
29 497 Wadisinghe, Chandana 66.46 1,129.54 SRI
30 496 Prasad, Chaminda 66.41 1,128.76 SRI
31 62 Borisuth, Ukos 66.04 1,122.45 THA M
32 304 Ivanov, Sergey 65.44 1,112.28 RUS
33 129 Staader, James 65.21 1,108.36 AUS
34 492 Acs, Stefan 65.21 1,108.35 SLO Senior
35 259 Lo, Ka Kin 64.79 1,101.21 HON
36 107 Ariyamitr, Bob 63.84 1,084.97 UNI B
37 463 Sajot, Roberto 63.58 1,080.51 PHI
38 64 Sithipranee, Sittawat 63.54 1,079.87 THA M Junior
39 414 Gonzaga, Fernando 63.39 1,077.34 PHI
40 485 Rai, Padam Sundar 63.02 1,071.14 SIN
41 553 Mubarakov, Rmazan 62.92 1,069.38 RUS
42 482 An, Chow Wei 62.55 1,063.01 SIN
43 547 Makilan, Louie 62.43 1,061.11 PHI
44 301 Efimov, Evgeniy 62.03 1,054.20 RUS
45 484 Ng, Hai Teck 61.45 1,044.34 SIN
46 573 Puntufax, Saksith 61.03 1,037.18 THA M
47 41 Roungsakul, Patirupe 59.82 1,016.60 THA A
48 507 Silva, Sumal 59.76 1,015.64 SRI
49 66 Tanpairoh, Suchin 59.29 1,007.70 THA M
50 509 Silva, Thushara 59.03 1,003.23 SRI
51 86 Suchato, Sitthisak 58.46 993.54 THA M
52 172 Kwong, Man Lok 57.88 983.76 MAC
53 31 Chutmas, Tanapon 57.63 979.43 THA A Senior 54 440 Jorge, Ma Inez 55.93 950.65 PHI Lady
55 467 Cabungcal, Rommel 55.55 944.11 PHI
56 177 Chung, Chin Ming 55.52 943.58 MAC
57 519 Phanngam, Suttiphan 54.68 929.29 THA C
58 49 Thanomchai, Apichart 54.10 919.54 THA M
59 465 CUA.Jr., Rodolfo 53.64 911.58 PHI
60 299 Goldobin, Andrey 52.46 891.54 RUS
61 336 Chou, Wen Wei 52.36 889.93 TAI
62 344 Kwiecien, Stanislaw 52.31 889.05 POL RO
63 564 Thanommaneechooeng, Noppol 52.08 885.19 THA B SO
64 72 Ulapathorn, Pornpong 51.82 880.78 THA A
65 12 Carraher, Mike 51.34 872.62 UNI RO Senior
66 35 Sriprasert, Nantaprecha 51.12 868.76 THA B
67 15 Powtongsook, Srisit 50.39 856.45 THA M RO
68 319 Alusik, Martin 50.00 849.77 SLO RO
69 452 De Leon, Oryza Shelley 49.99 849.65 PHI Lady
70 569 Tamayo, Grace A 49.64 843.71 PHI Lady
71 462 Cortez, Richard 49.62 843.36 PHI
72 247 Yau, Wilson 49.13 834.93 HON
73 173 Tang, Kok Keong 48.96 832.12 MAC
74 37 Pothisun, Subin 48.35 821.72 THA A
75 413 Garcia, Felicito 48.33 821.38 PHI
76 160 Kudo, Kazuharu 48.21 819.38 JAP
77 510 Suedsten, Peder 48.07 816.96 SWE
78 39 Montreenaphakorn, Sawat 48.06 816.80 THA A
79 262 Wong, HoYin, Stanley 47.82 812.71 HON
80 51 Chansue, Nantarika 47.73 811.17 THA B Lady
81 114 Mohan, Llewelyn 47.17 801.67 SOU
82 322 Dureza, Jesus, jr 47.05 799.73 PHI RO
83 274 Chan, Wai Shing 47.02 799.11 HON
84 26 Phae-Araya, Jetsada 46.66 793.07 THA B
85 103 Srikhamgong, Seaksan 46.34 787.54 THA C
86 303 Torgashov, Andrey 46.06 782.80 RUS
87 58 Klongchun, Methi 46.04 782.45 THA C
88 178 Cheong, Lai Keng 45.98 781.53 MAC Lady
89 57 Opaschareonsuk, Amornrath 45.65 775.77 THA C
90 146 Doherty, Peter 45.44 772.27 AUS
91 228 Ho, Eddie 44.88 762.74 HON Senior
92 335 Chen, Yung Chen 44.87 762.61 TAI
93 166 Mori, Kazuo 44.80 761.42 JAP
94 340 Abrosimov, Alexander 44.75 760.57 RUS
95 161 Taguchi, Masaaki 44.22 751.63 JAP
96 40 Tangveerakiat, Saksit 43.54 739.93 THA B
97 257 Leung, Wai Lam 43.49 739.15 HON Senior
98 120 Spjuth, Tomas 43.42 738.01 SWE
99 339 Tsang, Man Eddie 43.12 732.78 HON Senior
100 533 Kaewrakmuk, Krit 42.89 728.97 THA C
101 101 Thumchutaphorn, Kitipong 42.88 728.75 THA B
102 255 Leung, Man Kit, Jeff 42.63 724.45 HON
103 342 Colbran, Chris 41.95 712.99 PAP
104 8 Peuckert, Jurgen 41.92 712.45 PAP RO
105 73 Rakkanam, Pimuk 41.46 704.65 THA B
106 523 Chinathaporn, Atthaporn 41.27 701.46 THA C
107 296 Molchanova, Svetlana 41.01 696.99 RUS Lady
108 104 Photongkum, Phoplap 40.55 689.24 THA C
109 297 Lodeev, Sergey 40.37 686.15 RUS
110 560 Greeprom, Phongpat 40.08 681.23 THA B
111 314 Chow, Alex 39.30 667.95 PAP
112 5 King, Geoffrey 39.26 667.21 AUS RO S. Senior
113 531 Bekanan, Skye 38.05 646.69 THA C
114 102 Jinnasith, Sarit 37.66 640.03 THA C
115 309 Strand, Johan 37.29 633.84 SWE
116 265 Chiu, King Hong 37.23 632.81 HON Senior
117 323 Racaza, Joey 36.83 626.03 PHI RO
118 437 Bautista, Luis 36.78 625.10 PHI S. Senior
119 229 Lai, Lok 36.57 621.59 HON Senior
120 100 Sornwai, Suthipong 35.78 608.14 THA C
121 186 Aquino, Noel Redentor C 33.79 574.24 MAC
122 555 Yatyana, Nikoleva 33.28 565.59 RUS Lady
123 331 Huang, Pin Kuei 33.07 562.06 TAI
124 264 Chow, Sze Sum 32.74 556.37 HON
125 256 Kwok, Wai Yin, Winnie 31.87 541.63 HON Lady
126 321 Dureza, Natividad 30.86 524.45 PHI RO Lady
127 481 Cragnolini, Yumie Ni 30.74 522.41 PAP Lady
128 268 Choi, Alexander 29.13 495.07 HON
129 6 Chow, Ian 26.80 455.55 PAP RM
130 258 Fung, Wai Chung Bowie 26.22 445.64 HON
131 337 Ho, Chih Ping 26.06 442.85 TAI
132 538 Dose, Klaus-Peter 24.94 423.87 GER Senior
133 192 Ng, Matthew 24.31 413.16 SIN Junior
134 552 Bulgak, Lev 23.96 407.15 RUS S. Senior
135 191 Puk, Foon Kuan 23.90 406.28 SIN Senior
136 313 Seeto, Roderick 23.88 405.92 PAP
137 21 Lagos, Marica V 23.08 392.28 PHI RO Lady
138 306 Buenaventura, Ronald 22.22 377.65 SIN
139 13 Walker, Peter 20.61 350.21 THA B DMD Senior
140 248 Law, Man Ling, Amy 20.08 341.29 HON Lady
141 311 Wong, Godfrey 19.74 335.54 PAP
142 343 Ala, Juan 17.36 295.06 PAP
143 68 Choosa-nguan, Senee 16.86 286.49 THA C
144 188 Gushchyn, Borys 14.33 243.59 UKR
145 20 Atega, Mariano 13.75 233.66 PHI RO
146 521 Jirotkun, Wachirawut 9.04 153.65 THA
147 546 Velasco, Jose 0.00 0.00 PHI RO
148 290 Smith, Gregory 0.00 0.00 AUS Senior
149 544 Gonzaga, Roman Jr 0.00 0.00 PHI RO S. Senior
150 541 Aycocho, Norman Vic 0.00 0.00 PHI RO
แค่นี้ก่อนนะครับ....รอน้องกอล์ฟต่อ หรือ ท่านอื่นๆถ้ามีก็เรียนเชิญนะครับ
ใครพอจะยืนยันได้ไหมว่า... 16 ธ.ค. นี้ แมชย์ฟาร์ม ชัวร์
