อันนี้ขนาด 9 มม.พาราครับ

แบบกระสุน จำนวนราย นัดเดียวหยุด ร้อยละ
คอร์-บอน 115 เกรนหัวรูเคลือบแข็ง+พี่ 23 21 91
เฟดเดอรัล 115 หัวรูเคลือบแข็ง+พี+ 94 85 90
วินฯ 115 เกรน หัวรูเคลือบแข็ง+พี 89 80 90
เรมิงตัน 115 เกรน หัวรูเคลือบแข็ง 46 41 89
เฟดเดอรัล 124 เกรน หัวรูเคลือบแข็ง +พี+ 59 51 86
เฟดเดอรัล 124 เกรน ไนเคลด 219 184 84
วินฯ 115 เกรน หัวรูซิลเว่อร์ทิป 293 242 83
เฟดเดอรัล 115 หัวรูเคลือบแข็ง 194 160 82
เฟดเดอรัล 124 เกรน หัวรูเคลือบแข็ง 95 77 81
ซีซีไอ 115 เกรน หัวรูเคลือบแข็ง 129 102 79
เฟดเดอรัล ไฮดร้า-ช็อค 124 เกรน 250 195 78
วินฯ 147 เกรน แบล็คทาล่อน 16 12 75
วินฯ 147 เกรน หัวรูเคลือบแข็ง 219 165 75
วินฯ 115 เกรน หัวมนเคลือบแข็ง 223 141 63
อันนี้ของ .45 เอซีพีครับ

กระสุน/แบบหัวกระสุน จำนวนราย นัดเดียวหยุด คิดเป็นร้อยละ
เฟดเดอรัล/ไฮดร้าช็อค 230 เกรน 67 62 93
เรมิงตัน/180 เกรน/หัวรูเคลือบแข็ง+พี 39 35 90
วินเชสเต้อร์ 185 เกรน/หัวรูเคลือบแข็ง 69 57 83
เรมิงตัน 185 เกรน/หัวรูเคลือบแข็ง 104 84 81
ซีซีไอ 200 เกรน/หัวรูเคลือบแข็ง 104 92 88
เรมิงตัน/230 เกรน/หัวรูเคลือบแข็ง 113 72 64
วินเชสเต้อร์ 230 เกรน/หัวรูเคลือบแข็ง 167 104 62
วินเชสเต้อร์ 230 เกรน/แบล็คทาล่อน 17 14 82
อ่านเจอในหนังสือพอดีครับ มีอีกเยอะเลย

ด้วยความเคารพครับ
