สรุปอันดับตารางคะแนน ประจำฤดูกาล 2007-2008
ผลรวม เหย้า เยือน
LP TEAM P W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 อาร์เซน่อล 7 6 1 0 16 4 4 0 0 11 2 2 1 0 5 2 19 12
2 แมนฯ ยูไนเต็ด 8 5 2 1 7 2 3 1 0 4 0 2 1 1 3 2 17 4
3 แมนฯ ซิตี้ 8 5 1 2 11 6 4 0 0 6 0 1 1 2 5 5 16 5
4 ลิเวอร์พูล 7 4 3 0 12 2 1 2 0 7 1 3 1 0 5 1 15 10
5 ปอร์ทสมัธ 3 3 2 15 12 2 2 0 11 6 1 1 2 4 6 12 3
6 แบล็คเบิร์น 7 3 3 1 7 5 1 1 1 2 2 2 2 0 5 3 12 2
7 เชลซี 8 3 3 2 7 8 2 2 0 4 2 1 1 2 3 6 12 -1
8 นิวคาสเซิ่ล 7 3 2 2 10 8 2 1 0 4 1 1 1 2 6 7 11 2
9 แอสตัน วิลล่า 6 3 1 2 7 4 3 0 1 7 3 0 1 1 0 1 10 3
10 เวสต์แฮม 7 3 1 3 9 7 1 1 2 4 4 2 0 1 5 3 10 2
11 เอฟเวอร์ตัน 7 3 1 3 8 8 1 1 1 3 3 2 0 2 5 5 10 0
12 วีแกน 8 2 2 4 8 8 2 1 1 5 2 0 1 3 3 6 8 0
13 มิดเดิ้ลสโบรช์ 7 2 2 3 9 11 1 2 1 7 6 1 0 2 2 5 8 -2
14 เบอร์มิ่งแฮม 8 2 2 4 7 10 1 1 2 3 4 1 1 2 4 6 8 -2
15 ซันเดอร์แลนด์ 8 2 2 4 8 13 2 0 2 4 5 0 2 2 4 8 8 -5
16 ฟูแล่ม 8 1 4 3 12 14 1 2 1 9 9 0 2 2 3 5 7 -2
17 เรดดิ้ง 8 2 1 5 9 18 2 0 2 4 6 0 1 3 5 12 7 -9
18 สเปอร์ส 7 1 2 4 10 12 1 0 2 6 6 0 2 2 4 6 5 -2
19 โบลตัน 8 1 2 5 9 13 1 1 2 6 6 0 1 3 3 7 5 -4
20 ดาร์บี้ 8 1 2 5 5 21 1 2 1 5 5 0 0 4 0 16 5 -16
หมายเหตุทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก - ทีมอันดับที่ 1, 2 ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือก - ทีมอันดับที่ 3, 4 ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าคัพ - ทีมอันดับที่ 5, 6, 7ทีมตกชั้น - ทีมอันดับที่ 18, 19, 20
หมายเหตุLP - ลำดับที่ TEAM - ชื่อทีมP - แข่งW - ชนะD - เสมอL - แพ้ F - ได้ A - เสีย Pts - คะแนน GD - +/-
อาเซนอลยอดเยี่ยมจริงๆ แมนยูก็เริ่มเครื่องร้อน หงษ์ก็ยังโอ แมนซิตี้ก็ฟอร์มดี ...